Le système de contrôle à courant différentiel résiduel (système RCMS ) se compose d'un ou plusieurs contrôleurs d'isolement à courant différentiel résiduel RCMS460-D/-L ou RCMS490-D/-L qui sont capables de détecter et d'évaluer les courants de défaut, résiduels et de fonctionnement dans des alimentations électriques reliées à la terre par l'intermédiaire de transformateurs de courant de mesure associés. La tension maximale du réseau à surveiller dépend de la tension d'isolement nominale du transformateur de courant mesure utilisé dans le cas de systèmes à jeux de barres ou de câbles ou lignes guidés.
Pour un enregistrement des valeurs sensible tous courants (selon IEC/TR 60755 : Type B), les transformateurs de courant mesure fermés de la série CTUB100 ou CTBS25 sont indispensables. Pour la série CTUB100 ou CTBS25, les transformateurs de courant de mesure nécessitent une unité d'alimentation 24 V CC (par exemple, la série STEP-PS).
Les transformateurs de courant mesure des séries CTAC... (fermés), WR... (rectangulaire), WS... (ouvrant) et WF... (souple) sont utilisés pour les courants alternatifs et pulsés (selon IEC/TR 60755 : type A).
Les différents transformateurs de courant mesure peuvent être connectés aux canaux de mesure des appareils de surveillance dans n'importe qu'elle combinaison. Chaque RCMS460-D/-L et RCMS490-D/-L dispose de 12 canaux de mesure. En tout, jusqu´à 90 contrôleurs d'isolement à courant différentiel résiduel peuvent être connectés via le bus BMS (interface RS-485 avec protocole BMS) permettant ainsi de surveiller jusqu´à 1080 canaux de mesure (départs).
Lorsque l'appareil doit être utilisé pour la protection des personnes, des installations et contre l'incendie, le comportement de fréquence peut être réglé en conséquence. Les harmoniques des courants mesurés peuvent être analysés.
Le système de contrôle à courant différentiel résiduel (système RCMS ) se compose d'un ou plusieurs contrôleurs d'isolement à courant différentiel résiduel RCMS460-D/-L ou RCMS490-D/-L qui sont capables de détecter et d'évaluer les courants de défaut, résiduels et de fonctionnement dans des alimentations électriques reliées à la terre par l'intermédiaire de transformateurs de courant de mesure associés. La tension maximale du réseau à surveiller dépend de la tension d'isolement nominale du transformateur de courant mesure utilisé dans le cas de systèmes à jeux de barres ou de câbles ou lignes guidés.
Pour un enregistrement des valeurs sensible tous courants (selon IEC/TR 60755 : Type B), les transformateurs de courant mesure fermés de la série CTUB100 ou CTBS25 sont indispensables. Pour la série CTUB100 ou CTBS25, les transformateurs de courant de mesure nécessitent une unité d'alimentation 24 V CC (par exemple, la série STEP-PS).
Les transformateurs de courant mesure des séries CTAC... (fermés), WR... (rectangulaire), WS... (ouvrant) et WF... (souple) sont utilisés pour les courants alternatifs et pulsés (selon IEC/TR 60755 : type A).
Les différents transformateurs de courant mesure peuvent être connectés aux canaux de mesure des appareils de surveillance dans n'importe qu'elle combinaison. Chaque RCMS460-D/-L et RCMS490-D/-L dispose de 12 canaux de mesure. En tout, jusqu´à 90 contrôleurs d'isolement à courant différentiel résiduel peuvent être connectés via le bus BMS (interface RS-485 avec protocole BMS) permettant ainsi de surveiller jusqu´à 1080 canaux de mesure (départs).
Lorsque l'appareil doit être utilisé pour la protection des personnes, des installations et contre l'incendie, le comportement de fréquence peut être réglé en conséquence. Les harmoniques des courants mesurés peuvent être analysés.
Type | Tension d'alimentation US | Réf. |
---|---|---|
RCMS490-D-1 | DC 16…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B94053005 |
RCMS490-D4-1 | DC 16…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B94053011 |
RCMS490-D-2 | DC 70…276 V / AC 70…276 V, 42…460 Hz | B94053006 |
RCMS490-D4-2 | DC 70…276 V / AC 70…276 V, 42…460 Hz | B94053012 |
Blocs d'alimentation
Type | Réf. |
---|---|
STEP-PS/1 AC/24 DC/0.5 (Bloc d'alimentation de 4 transformateurs de courant de mesure maximum CTUB100)* | B94053110 |
STEP-PS/1 AC/24 DC/1.75 (Bloc d'alimentation de 14 transformateurs de courant de mesure maximum CTUB100)* | B94053111 |
STEP-PS/1 AC/24 DC/4.2 (Bloc d'alimentation de 34 transformateurs de courant de mesure maximum CTUB100)* | B94053112 |
DI-1PSM (RS-485-Répéteur intermédiaire) | B95012044 |
* Ne peut être utilisé avec CTUB101
Passerelle de communication
Type | Désignation | Tension d'alimentation US* | Réf. |
---|---|---|---|
COM465IP | Condition Monitor avec passerelle de communication intégrée : Système Bender/Ethernet | AC/DC 24…240 V, DC, 50…60 Hz | B95061065 |
COM465IP Module de fonction A | Textes personnalisés pour appareils/canaux, surveillance des pannes d'appareils, E-Mail en cas d'alarme | -- | B75061011 |
COM465IP Module de fonction B | Serveur Modbus-TCP pour maxi. 98 x 139 noeuds BMS ainsi que BCOM et appareils de mesure universels, serveur SNMP | -- | B75061012 |
COM465IP Module de fonction C | Paramétrage d'appareils BMS ainsi que BCOM et d'appareils de mesure universels | -- | B75061013 |
COM465IP Module de fonction D | Visualisation de systèmes Bender, visualisation du système | -- | B75061014 |
COM465IP Module de fonction E | Appareils virtuels | -- | B75061015 |
COM465IP Module de fonction F | Intégrer des appareils tiers | -- | B75061016 |
CP907-I | Condition-Monitor pour relier les appareils BMS de Bender et les appareils de mesure universels avec les réseaux TCP/IP | -- | B95061031 B95061032 |
CP915-I | Condition-Monitor pour relier les appareils BMS de Bender et les appareils de mesure universels avec les réseaux TCP/IP | -- | B95061033 B95061034 |
* Valeurs absolues
Système de contrôle et de report d´alarme
Type | Réf. |
---|---|
MK2430-11 | B95100001 |
MK2430-12 | B95100002 |
MK2430P-11 | B95100003 |
MK2430P-12 | B95100004 |
MK2430A-11 | B95100005 |
MK2430A-12 | B95100006 |
MK2430PA-11 | B95100007 |
MK2430PA-12 | B95100008 |
MK2430S-11 | B95100011 |
MK2430S-12 | B95100012 |
Transformateurs de courant de mesure sensibles au courant pulsé pour RCMS460/490
Type | Diamètre intérieur/mm | Modèles | Réf. |
---|---|---|---|
CTAC20 | ø 20 | toroïdal | B98110005 |
CTAC35 | ø 35 | toroïdal | B98110007 |
CTAC60 | ø 60 | toroïdal | B98110017 |
CTAC120 | ø 120 | toroïdal | B98110019 |
CTAC210 | ø 210 | toroïdal | B98110020 |
WR70x175S | 70 x 175 | rectangulaire | B911738 |
WR70x175SP | 70 x 175 | rectangulaire | B911790 |
WR115x305S | 115 x 305 | rectangulaire | B911739 |
WR115x305SP | 115 x 305 | rectangulaire | B911791 |
WS20x30 | 20 x 30 | ouvrant | B98080601 |
WS50x80 | 50 x 80 | ouvrant | B98080603 |
WS80x120 | 80 x 120 | ouvrant | B98080606 |
Transformateurs de courant de mesure sensibles tous courants pour RCMS460/490
Type | Diamètre intérieur/mm | Modèles | Réf. |
---|---|---|---|
CTUB102-CTBC20 | ø 20 | toroïdal | B78120011 |
CTUB102-CTBC20P | ø 20 | toroïdal | B78120021 |
CTBS25 | ø 25 | toroïdal | B98120060 |
CTUB102-CTBC35 | ø 35 | toroïdal | B78120013 |
CTUB102-CTBC35P | ø 35 | toroïdal | B78120023 |
CTUB102-CTBC60 | ø 60 | toroïdal | B78120015 |
CTUB102-CTBC60P | ø 60 | toroïdal | B78120025 |
CTUB102-CTBC120 | ø 120 | toroïdal | B78120017 |
CTUB102-CTBC120P | ø 120 | toroïdal | B78120027 |
CTUB102-CTBC210 | ø 210 | toroïdal | B78120019 |
CTUB102-CTBC210P | ø 210 | toroïdal | B78120029 |
Câbles de raccordement pour transformateurs de courant de mesure CTUB100 – RCMS
Type | Longueur/m | Réf. |
---|---|---|
CTXS-100 | 1 | B98110090 |
CTXS-250 | 2,5 | B98110091 |
CTXS-500 | 5 | B98110092 |
CTXS-1000 | 10 | B98110093 |
Transformateurs de courant de mesure souples (sensibles au courant pulsé) pour RCMS460/490
Type | Diamètre intérieur/mm | Tension d'alimentation US | Réf. |
---|---|---|---|
WF170-1 | 170 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080201 |
WF170-2 | 170 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080202 |
WF250-1 | 250 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080203 |
WF250-2 | 250 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080204 |
WF500-1 | 500 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080205 |
WF500-2 | 500 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080206 |
WF800-1 | 800 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080207 |
WF800-2 | 800 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080208 |
WF1200-1 | 1200 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080209 |
WF1200-2 | 1200 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080210 |
Les transformateurs de courant de mesure de la série WF… sont composés d'un transformateur de courant de mesure souple de type W…F et d'un convertisseur de signaux de type RCC420.
Accessoires
Type | Réf. |
---|---|
Clip de montage pour boîtier XM420 (1 pièce est nécessaire par appareil) | B98060008 |
Cadre de montage XM460 | B990995 |
Cadre de montage XM490 | B990996 |
Nom | Type | Taille | Langue | Horodatage | D-/B-Numéro |
---|---|---|---|---|---|
RCMS460 - 490 | Déclarations de conformité CE | 91.8 Ko | 2022/10/2424.10.2022 | ||
UKCA - RCMS460-490 | Déclarations de conformité | 139.9 Ko | 2022/12/2020.12.2022 | ||
RCMS460/RCMS490 | Manuels | 3.8 Mo | DE | 2023/07/1111.07.2023 | D00067 |
RCMS460/RCMS490 | Manuels | 4.0 Mo | EN | 2023/07/1111.07.2023 | D00067 |
RCMS460/RCMS490 | Manuels | 1.7 Mo | ES | 2019/05/1313.05.2019 | D00067 |
RCMS460/RCMS490 | Notices | 919.1 Ko | DE | 2023/07/3131.07.2023 | D00067 |
RCMS460/RCMS490 | Notices | 891.9 Ko | EN | 2023/07/3131.07.2023 | D00067 |
RCMS460/RCMS490 | Notices | 900.0 Ko | ES | 2023/07/3131.07.2023 | D00067 |
RCMS460/RCMS490 | Notices | 1.4 Mo | ZH | 2019/05/1313.05.2019 | D00067 |
CTUB100 wiring addendum (US) | Informations techniques | 244.9 Ko | EN | 2020/11/1919.11.2020 | |
RCMS460/RCMS490 | Quickstarts | 674.2 Ko | DE | 2023/07/1111.07.2023 | D00067 |
RCMS460/RCMS490 | Quickstarts | 674.2 Ko | EN | 2023/07/1111.07.2023 | D00067 |